| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | O2.c | 600 | logplain |
| -rw-r--r-- | acel.c | 1253 | logplain |
| -rw-r--r-- | acid.c | 1853 | logplain |
| -rw-r--r-- | amtr.c | 764 | logplain |
| -rw-r--r-- | anar.c | 1123 | logplain |
| -rw-r--r-- | aray.c | 2836 | logplain |
| -rw-r--r-- | bcln.c | 1156 | logplain |
| -rw-r--r-- | bcol.c | 1597 | logplain |
| -rw-r--r-- | bizr.c | 1067 | logplain |
| -rw-r--r-- | bmtl.c | 692 | logplain |
| -rw-r--r-- | bomb.c | 2036 | logplain |
| -rw-r--r-- | boyl.c | 1320 | logplain |
| -rw-r--r-- | btry.c | 640 | logplain |
| -rw-r--r-- | c5.c | 535 | logplain |
| -rw-r--r-- | caus.c | 846 | logplain |
| -rw-r--r-- | cbnw.c | 2251 | logplain |
| -rw-r--r-- | clne.c | 930 | logplain |
| -rw-r--r-- | clst.c | 825 | logplain |
| -rw-r--r-- | co2.c | 698 | logplain |
| -rw-r--r-- | coal.c | 1804 | logplain |
| -rw-r--r-- | conv.c | 1285 | logplain |
| -rw-r--r-- | dest.c | 1418 | logplain |
| -rw-r--r-- | deut.c | 1981 | logplain |
| -rw-r--r-- | dlay.c | 1209 | logplain |
| -rw-r--r-- | dstw.c | 928 | logplain |
| -rw-r--r-- | elec.c | 2031 | logplain |
| -rw-r--r-- | elementmisc.c | 192 | logplain |
| -rw-r--r-- | emp.c | 3559 | logplain |
| -rw-r--r-- | figh.c | 2429 | logplain |
| -rw-r--r-- | fire.c | 511 | logplain |
| -rw-r--r-- | firw.c | 1483 | logplain |
| -rw-r--r-- | fog.c | 541 | logplain |
| -rw-r--r-- | frzw.c | 733 | logplain |
| -rw-r--r-- | frzz.c | 489 | logplain |
| -rw-r--r-- | fsep.c | 751 | logplain |
| -rw-r--r-- | fuse.c | 935 | logplain |
| -rw-r--r-- | fwrk.c | 1340 | logplain |
| -rw-r--r-- | gbmb.c | 528 | logplain |
| -rw-r--r-- | glas.c | 284 | logplain |
| -rw-r--r-- | glow.c | 701 | logplain |
| -rw-r--r-- | goo.c | 297 | logplain |
| -rw-r--r-- | gpmp.c | 902 | logplain |
| -rw-r--r-- | graphics_default.c | 476 | logplain |
| -rw-r--r-- | h2.c | 833 | logplain |
| -rw-r--r-- | hswc.c | 552 | logplain |
| -rw-r--r-- | ice.c | 606 | logplain |
| -rw-r--r-- | iron.c | 705 | logplain |
| -rw-r--r-- | isz.c | 353 | logplain |
| -rw-r--r-- | lava.c | 423 | logplain |
| -rw-r--r-- | lcry.c | 1112 | logplain |
| -rw-r--r-- | legacy.c | 3146 | logplain |
| -rw-r--r-- | ligh.c | 6857 | logplain |
| -rw-r--r-- | merc.c | 1648 | logplain |
| -rw-r--r-- | mort.c | 106 | logplain |
| -rw-r--r-- | nbhl.c | 105 | logplain |
| -rw-r--r-- | neut.c | 4550 | logplain |
| -rw-r--r-- | newgraphics.c | 11464 | logplain |
| -rw-r--r-- | none.c | 68 | logplain |
| -rw-r--r-- | nptct.c | 124 | logplain |
| -rw-r--r-- | nwhl.c | 105 | logplain |
| -rw-r--r-- | pbcn.c | 2211 | logplain |
| -rw-r--r-- | pcln.c | 2066 | logplain |
| -rw-r--r-- | phot.c | 2023 | logplain |
| -rw-r--r-- | pipe.c | 8291 | logplain |
| -rw-r--r-- | plnt.c | 1371 | logplain |
| -rw-r--r-- | plsm.c | 550 | logplain |
| -rw-r--r-- | plut.c | 179 | logplain |
| -rw-r--r-- | prti.c | 2233 | logplain |
| -rw-r--r-- | prto.c | 2656 | logplain |
| -rw-r--r-- | pump.c | 1169 | logplain |
| -rw-r--r-- | pvod.c | 711 | logplain |
| -rw-r--r-- | pyro.c | 3686 | logplain |
| -rw-r--r-- | qrtz.c | 1980 | logplain |
| -rw-r--r-- | rime.c | 555 | logplain |
| -rw-r--r-- | shld.c | 3634 | logplain |
| -rw-r--r-- | sing.c | 2692 | logplain |
| -rw-r--r-- | sltw.c | 721 | logplain |
| -rw-r--r-- | smke.c | 310 | logplain |
| -rw-r--r-- | soap.c | 5070 | logplain |
| -rw-r--r-- | spng.c | 2426 | logplain |
| -rw-r--r-- | sprk.c | 7622 | logplain |
| -rw-r--r-- | stkm.c | 13648 | logplain |
| -rw-r--r-- | stkm2.c | 536 | logplain |
| -rw-r--r-- | stor.c | 1339 | logplain |
| -rw-r--r-- | swch.c | 1504 | logplain |
| -rw-r--r-- | thdr.c | 1023 | logplain |
| -rw-r--r-- | thrm.c | 728 | logplain |
| -rw-r--r-- | uran.c | 271 | logplain |
| -rw-r--r-- | vine.c | 427 | logplain |
| -rw-r--r-- | warp.c | 681 | logplain |
| -rw-r--r-- | watr.c | 890 | logplain |
| -rw-r--r-- | wifi.c | 917 | logplain |
| -rw-r--r-- | wire.c | 1350 | logplain |
| -rw-r--r-- | wtrv.c | 544 | logplain |
| -rw-r--r-- | yest.c | 483 | logplain |
